<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Elezioni europee &#8211; solo numeri.</title>
	<atom:link href="http://essepunto.it/2009/06/elezioni-europee-solo-numeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://essepunto.it/2009/06/elezioni-europee-solo-numeri/</link>
	<description>Il blog di Stefano Scardovi &#38; C.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Elezioni regionali 2010 &#8211; live blogging.</title>
		<link>http://essepunto.it/2009/06/elezioni-europee-solo-numeri/#comment-2657</link>
		<dc:creator>Elezioni regionali 2010 &#8211; live blogging.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://essepunto.it/2009/06/elezioni-europee-solo-numeri/#comment-2657</guid>
		<description>[...] 28:03 &#8211; 19.25: Con circa il 90% dei dati raccolti il calo nell&#8217;affluenza si assesta al 7% netto raggiungendo la soglia del 35,8% dei votanti. Sarà tutto da vedere chi effettivamente ha perso elettori. Se la destra (storicamente meno ligia al diritto-dovere delle urne) o la sinistra (come già successo alle ultime elezioni europee). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 28:03 &#8211; 19.25: Con circa il 90% dei dati raccolti il calo nell&#8217;affluenza si assesta al 7% netto raggiungendo la soglia del 35,8% dei votanti. Sarà tutto da vedere chi effettivamente ha perso elettori. Se la destra (storicamente meno ligia al diritto-dovere delle urne) o la sinistra (come già successo alle ultime elezioni europee). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

